Hallenplan
Halle 1 (22 x 60)
Montag | - | |
Dienstag | - | |
Mittwoch | - | |
Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr | Dressur Ch. Lilienbecker |
Freitag | 17:30 - 20:30 Uhr | Dressur Saskia Schaper |
Samstag | - | |
Sonntag | - |
Außenplatz
Montag | - | |
Dienstag | 17:00 - 20:00 Uhr | Springen Catalin Bors |
Mittwoch | 18:00 - 21:00 Uhr | Springen Alexander Behler |
Donnerstag | - | |
Freitag | - | |
Samstag | - | |
Sonntag | 10:30 - 13:00 Uhr | Springgymnastik Saskia Schaper |
Halle 2 (20 x 40)
Montag | 15:30 - 17:45 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Dienstag | 15:30 - 17:45 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Mittwoch | 15:30 - 17:45 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Donnerstag | 15:30 - 17:45 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Freitag | 15:30 - 17:45 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Samstag | 09:00 - 11:15 Uhr | Reitstd. A. Kley |
Sonntag | - | |